通知公告
2019年延慶區(qū)醫(yī)院第二批合同招聘成績(jī)公示
2019年6月延慶區(qū)醫(yī)院面向社會(huì)公開(kāi)招聘已結(jié)束,,現(xiàn)將成績(jī)進(jìn)行公示,。
其中120醫(yī)師,、護(hù)理人員、120司機(jī)按照筆試成績(jī)的20%,、操作成績(jī)的30%,、面試成績(jī)的50%計(jì)入總分;醫(yī)技人員按照筆試成績(jī)50%、面試成績(jī)的50%計(jì)入總分,。
按照總分從高到低進(jìn)行排序,。詳見(jiàn)下表。
一,、120醫(yī)師成績(jī)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試得分 | 操作得分 | 面試得分 | 折后總分 | 備注 |
1 | 孟祥博 | 男 | 52 | 92 | 92.56 | 84.28 | 擬錄用 |
二,、護(hù)理人員成績(jī)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試得分 | 操作得分 | 面試得分 | 折后總分 | 備注 |
1 | 和苗 | 女 | 70 | 95 | 94.11 | 89.56 | 擬錄用 |
2 | 賀曉慶 | 女 | 68 | 97 | 92.11 | 88.76 | 擬錄用 |
3 | 周偉 | 女 | 83 | 91 | 88.67 | 88.23 | 擬錄用 |
4 | 閆佳 | 女 | 65 | 95 | 92.89 | 87.94 | 擬錄用 |
5 | 張惠 | 女 | 66 | 95.5 | 90.00 | 86.85 | 擬錄用 |
6 | 劉曉旭 | 女 | 70 | 91.5 | 90.11 | 86.51 | 擬錄用 |
7 | 趙依琳 | 女 | 56 | 96 | 92.11 | 86.06 | 擬錄用 |
8 | 趙文佳 | 女 | 63 | 95.5 | 87.67 | 85.08 | 擬錄用 |
9 | 楊文 強(qiáng) | 男 | 68 | 88.5 | 89.11 | 84.71 | 擬錄用 |
10 | 李文麗 | 女 | 61 | 91.5 | 90.00 | 84.65 | 擬錄用 |
11 | 劉華 | 女 | 68 | 91.5 | 86.78 | 84.44 | 擬錄用 |
12 | 陳丹妮 | 女 | 62 | 92 | 88.44 | 84.22 | 擬錄用 |
13 | 吳涵 | 女 | 51 | 93 | 92.00 | 84.10 | 擬錄用 |
14 | 郝妍 | 女 | 63 | 91 | 88.22 | 84.01 | 擬錄用 |
15 | 國(guó)浩 | 女 | 64 | 96.5 | 83.89 | 83.69 | 擬錄用 |
16 | 佟楊 | 女 | 67 | 91 | 85.89 | 83.64 | |
17 | 王江珊 | 女 | 70 | 89 | 85.22 | 83.31 | |
18 | 張?zhí)?/td> | 女 | 72 | 86 | 85.89 | 83.14 | |
19 | 曹臘梅 | 女 | 63 | 92 | 85.56 | 82.98 | |
20 | 陳延新 | 女 | 56 | 86 | 89.67 | 81.83 | |
21 | 孫宇竹 | 女 | 49.5 | 93.5 | 87.22 | 81.56 | |
22 | 徐紫薇 | 女 | 50 | 92 | 87.78 | 81.49 | |
23 | 閆江曼 | 女 | 58 | 92.5 | 84.11 | 81.41 | |
24 | 陳婷婷 | 女 | 57 | 95 | 82.75 | 81.28 | |
25 | 武曉蕓 | 女 | 66 | 80 | 86.78 | 80.59 | |
26 | 劉文藝 | 女 | 41 | 93.5 | 88.00 | 80.25 | |
27 | 王思垚 | 男 | 43 | 87.5 | 90.56 | 80.13 | |
28 | 張美玲 | 女 | 60 | 78 | 89.00 | 79.90 | |
29 | 林佳欣 | 女 | 58 | 90 | 80.56 | 78.88 | |
30 | 趙子晨 | 男 | 48 | 85 | 87.44 | 78.82 | |
31 | 吳靜 | 女 | 72 | 70 | 85.89 | 78.34 | |
32 | 郭嘉郁 | 女 | 52 | 85 | 84.44 | 78.12 | |
33 | 哈曉旭 | 女 | 69 | 85 | 74.78 | 76.69 | |
34 | 陳穎 | 女 | 52 | 79.5 | 81.56 | 75.03 | |
35 | 張建寧 | 女 | 45 | 82.5 | 82.44 | 74.97 | |
36 | 楊磊 | 男 | 56 | 80.5 | 79.11 | 74.91 | |
37 | 閆佳悅 | 女 | 46 | 80 | 83.00 | 74.70 | |
38 | 吳延旭 | 女 | 43 | 85 | 80.44 | 74.32 | |
39 | 陳思思 | 女 | 62 | 72.5 | 80.11 | 74.21 | |
40 | 聶志媛 | 女 | 59 | 77 | 76.78 | 73.29 | |
41 | 盧尹 | 女 | 41 | 77.5 | 82.89 | 72.89 |
三、醫(yī)技人員成績(jī)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試得分 | 面試得分 | 折后總分 | 備注 |
(一)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | ||||||
1 | 魏紅 | 女 | 68 | 89.11 | 78.56 | 擬錄用 |
2 | 王若宇 | 女 | 48 | 82.78 | 65.39 | |
3 | 劉小彩 | 女 | 32 | 87.11 | 59.56 | |
4 | 張?chǎng)?/td> | 男 | 46 | 72.89 | 59.45 | |
5 | 陳石秀 | 女 | 44 | 69.89 | 56.95 | |
6 | 張瑞軒 | 男 | 46 | 66.44 | 56.22 | |
(二)醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||||||
1 | 范思迪 | 女 | 44 | 64.00 | 54.00 | |
(三)藥師 | ||||||
1 | 錢(qián)藝 | 女 | 56 | 89.56 | 72.78 | 擬錄用 |
2 | 王祎依 | 女 | 28 | 68.78 | 48.39 |
四,、120司機(jī)成績(jī)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試得分 | 操作得分 | 面試得分 | 折后總分 | 備注 |
1 | 楊九洲 | 男 | 57 | 62.42 | 87.86 | 74.05 | 擬錄用 |
2 | 時(shí)強(qiáng) | 男 | 50 | 68.15 | 82.71 | 71.80 | 擬錄用 |
3 | 宗陸軍 | 男 | 49 | 47.26 | 90.14 | 69.05 | 擬錄用 |
4 | 王穎森 | 男 | 50 | 39.65 | 92.14 | 67.97 | 擬錄用 |
5 | 唐文凱 | 男 | 54 | 44.81 | 84.86 | 66.67 | |
6 | 趙思雨 | 男 | 56 | 42.03 | 83.14 | 65.38 | |
7 | 陳建秋 | 男 | 49 | 40.59 | 85.43 | 64.69 | |
8 | 韓勇 | 男 | 52 | 35.00 | 87.00 | 64.40 | |
9 | 趙迎新 | 男 | 48 | 39.56 | 85.29 | 64.11 | |
10 | 王彪 | 男 | 48 | 41.00 | 84.14 | 63.97 | |
11 | 王浩 | 男 | 48 | 45.73 | 79.14 | 62.89 | |
12 | 杜鑫 | 男 | 49 | 33.66 | 85.00 | 62.40 | |
13 | 朱佳鑫 | 男 | 48 | 33.30 | 83.57 | 61.38 | |
14 | 閆杰 | 男 | 48 | 32.44 | 83.14 | 60.90 | |
15 | 田軍 | 男 | 53 | 28.55 | 81.57 | 59.95 |
總分未達(dá)及格線60分者不予錄用,。
擬錄用人員,如有在心理測(cè)評(píng),、體檢及政審中不合格者,,或本人自動(dòng)放棄者,按成績(jī)排名依次補(bǔ)錄,。
公示日期:2019年6月26日—2019年6月28日
如有疑問(wèn),,請(qǐng)撥打:69182121(人事科);69103020—3130(監(jiān)察科)
北京市延慶區(qū)醫(yī)院
(北京大學(xué)第三醫(yī)院延慶醫(yī)院)
2019年6月26日
上一篇: 北京市延慶區(qū)醫(yī)院(北京大學(xué)第三醫(yī)院延慶醫(yī)院)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目遴選議價(jià)公告
下一篇: 北京市延慶區(qū)醫(yī)院(北京大學(xué)第三醫(yī)院延慶醫(yī)院)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目遴選議價(jià)公告
更多
相關(guān)文章
- 醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范
- 韓建山
- 深化管理 增強(qiáng)廉潔從業(yè)意識(shí)
- 提高法律意識(shí)加強(qiáng)行業(yè)自律
- 【強(qiáng)基提質(zhì)】PDCA質(zhì)量持續(xù)改進(jìn) 助力醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展
- 【首都除夕 護(hù)衛(wèi)健康】延慶區(qū)醫(yī)院召開(kāi) “春節(jié)”前警示教育會(huì)暨約談提醒工作會(huì)
- 延慶區(qū)醫(yī)院黨委組織召開(kāi)書(shū)記講堂和“以案為鑒,、以案促改”警示教育大會(huì)
- 延慶區(qū)醫(yī)院召開(kāi)社會(huì)行風(fēng)監(jiān)督員聘任座談會(huì)
- 延慶區(qū)醫(yī)院開(kāi)展中秋節(jié)前安全生產(chǎn)工作大檢查
- 延慶區(qū)醫(yī)院組織召開(kāi)2021年度延慶區(qū)優(yōu)秀人才培養(yǎng)資助項(xiàng)目遴選匯報(bào)會(huì)