通知公告
2021年延慶區(qū)醫(yī)院合同制醫(yī)務(wù)人員招聘結(jié)果公示
2021年延慶區(qū)醫(yī)院合同制醫(yī)務(wù)人員公開招聘于6月9日完成,,現(xiàn)將成績進行公示,,各位考生可根據(jù)準考證號進行成績查詢,,進入體檢人員6月16日到延慶區(qū)醫(yī)院體檢中心進行體檢(費用自理)和心理測試,。如有異議,請于2021年6月15日前(非工作日除外)與延慶區(qū)醫(yī)院人事科聯(lián)系。
聯(lián)系電話:010-69182121。
一、 臨床護士
序號 | 準考證號 | 總成績 | 備注 |
1 | H2021023 | 97.22 | 進入體檢 |
2 | H2021021 | 94.41 | 進入體檢 |
3 | H2021018 | 94.19 | 進入體檢 |
4 | H2021004 | 93.93 | 進入體檢 |
5 | H2021080 | 93.50 | 進入體檢 |
6 | H2021031 | 93.10 | 進入體檢 |
7 | H2021003 | 92.73 | 進入體檢 |
8 | H2021115 | 92.66 | 進入體檢 |
9 | H2021051 | 92.20 | 進入體檢 |
10 | H2021071 | 91.81 | 進入體檢 |
11 | H2021026 | 91.63 | 進入體檢 |
12 | H2021030 | 90.71 | 進入體檢 |
13 | H2021095 | 89.57 | 進入體檢 |
14 | H2021043 | 89.53 | 進入體檢 |
15 | H2021022 | 88.72 | 進入體檢 |
16 | H2021045 | 88.60 | 進入體檢 |
17 | H2021020 | 88.31 | 護資未通過 |
18 | H2021042 | 88.24 | 進入體檢 |
19 | H2021084 | 87.87 | 進入體檢 |
20 | H2021075 | 87.77 | 進入體檢 |
21 | H2021010 | 87.66 | 進入體檢 |
22 | H2021096 | 87.60 | |
23 | H2021120 | 86.57 | |
24 | H2021032 | 85.61 | |
25 | H2021011 | 85.47 | |
26 | H2021019 | 83.77 | |
27 | H2021009 | 83.53 | |
28 | H2021114 | 81.66 | |
29 | H2021100 | 81.44 | |
30 | H2021092 | 80.90 | |
31 | H2021070 | 80.87 | |
32 | H2021102 | 80.44 | |
33 | H2021036 | 79.97 | |
34 | H2021088 | 79.81 | |
35 | H2021027 | 79.64 | |
36 | H2021034 | 78.93 | |
37 | H2021016 | 78.84 | |
38 | H2021002 | 78.14 | |
39 | H2021037 | 76.39 | |
40 | H2021058 | 缺考 |
二,、藥師
序號 | 準考證號 | 專業(yè) | 總分 | 備注 |
1 | Y2021012 | 藥學 | 87.59 | 進入體檢 |
2 | Y2021002 | 藥學 | 86.29 | 進入體檢 |
3 | Y2021011 | 藥學 | 81.07 | |
4 | Y2021018 | 藥學 | 77.50 | |
1 | Y2021017 | 中藥學 | 75.20 | 進入體檢 |
2 | Y2021004 | 中藥學 | 74.89 |
三、康復技師
序號 | 準考證號 | 總分 | 備注 |
1 | K2021003 | 86.10 | 進入體檢 |
2 | K2021001 | 84.60 | 進入體檢 |
3 | K2021009 | 80.73 | |
4 | K2021005 | 78.50 |
四,、放射技師
序號 | 準考證號 | 總分 | 備注 |
1 | F2021006 | 82.97 | 進入體檢 |
2 | F2021004 | 79.67 | 進入體檢 |
3 | F2021010 | 75.43 | 進入體檢 |
5 | F2021005 | 74.83 | |
4 | F2021015 | 71.27 | |
6 | F2021003 | 70.23 |
五,、檢驗技師
序號 | 準考證號 | 總分 | 備注 |
1 | J2021006 | 82.06 | 進入體檢 |
2 | J2021003 | 77.42 | 進入體檢 |
3 | J2021007 | 76.96 | 進入體檢 |
4 | J2021011 | 76.82 | |
5 | J2021001 | 71.64 | |
6 | J2021004 | 68.90 |
分享到:
上一篇: 北京市延慶區(qū)醫(yī)院(北京大學第三醫(yī)院延慶醫(yī)院) 招標代理機構(gòu)邀請公告
下一篇: 北京市延慶區(qū)醫(yī)院(北京大學第三醫(yī)院延慶醫(yī)院)“發(fā)熱門診(病房)改擴建項目”擬采購設(shè)備論證邀…
更多
相關(guān)文章
- 健康體檢須知
- 體檢中心體檢流程圖
- 體檢中心體檢流程圖
- 【強基提質(zhì)】精細管理 持續(xù)改進——北京市延慶區(qū)醫(yī)院舉辦質(zhì)量持續(xù)改進案例評選
- 北京大學第三醫(yī)院延慶醫(yī)院成功舉辦2024年《慢性疾病多學科管理新進展研討班》
- 【健康科普】體檢中如何留取尿標本,?
- 弘揚科學家精神 服務(wù)首都高質(zhì)量發(fā)展——北京市延慶區(qū)醫(yī)院5名醫(yī)務(wù)人員榮譽“最美科技工作者”稱號 ?
- 【國際護士節(jié)】光芒萬丈,,不及你眸中柔光,! ——北京市延慶區(qū)醫(yī)院2024年“優(yōu)秀護士”風采展示
- 【優(yōu)質(zhì)服務(wù)】在體檢過程中,,他突然暈倒了……
- 【為群眾辦實事】服務(wù)百姓健康,我們在行動