便民服務(wù)
婦科收費公示表
項目名稱 | 計量單位 | 二級醫(yī)院收費標準 (元) |
前庭腺囊腫切除術(shù)
| 例 | 102.00 |
外陰,、陰道外傷縫合術(shù) | 例 | 35.00-266.00 |
陰道直腸瘺修補術(shù) | 例 | 475.00 |
輸卵管卵巢切除術(shù) | 例 | 346.00 |
卵巢囊腫切除術(shù) (單側(cè)) | 例 | 274.00 |
卵巢囊腫切除術(shù) (雙側(cè)) | 例 | 360.00 |
卵巢囊腫剔除術(shù) (單側(cè)) | 例 | 374.00 |
卵巢囊腫剔除術(shù) (雙側(cè)) | 例 | 504.00 |
輸卵管妊娠 (宮外孕) | 例 | 346.00 |
子宮次全切除術(shù) | 例 | 475.00 |
全子宮+雙附件切除術(shù) | 例 | 850.00 |
子宮全切術(shù) | 例 | 677.00 |
子宮肌瘤摘除術(shù) (剖腹式) | 例 | 346.00-720.00 |
宮頸癌根治術(shù) | 例 | 1022.00 |
延慶縣醫(yī)院物價辦
咨詢電話:69103020-2140
分享到:
上一篇: 骨科收費公示表
下一篇: 婦產(chǎn)科門診收費明細
更多
相關(guān)文章