便民服務
門診常規(guī)化驗收費公示表
項目名稱 | 縮略語 | 計量單 位 | 收費標準(元) | 內容說明 |
全血細胞分析(18項以上指標) | CBC | 份 | 15.00 | |
全血細胞分析(五分類) | 份 | 20.00 | ||
動態(tài)紅細胞沉降率 | ESR | 項 | 5.00 | 儀器法 |
尿10項或11項儀器檢驗 | U10/U11 | 份 | 6.00 | 全自動半量不含鏡檢 |
尿沉渣(離心鏡檢) | 份 | 2.00 | ||
HCG早孕測定 | 妊反 | 項 | 8.00 | |
糞便常規(guī)(外觀及鏡檢) | 份 | 2.50 | ||
潛血試驗 | OB | 項 | 15.00 | |
懸滴標本檢查 | 項 | 2.00 | ||
凝血酶原時間及活動度 | PT、PA | 份 | 25.00 | 儀器法 |
活化部分凝血酶原時間 | APTT | 項 | 20.00 | 儀器法 |
纖維蛋白原定量 | Fg | 項 | 30.00 | 儀器法 |
血漿粘度 | 血流變 | 項 | 30.00 | |
全血粘度 | 血流變 | 項 | 30.00 | |
普通細菌涂片及染色 | 份 | 10.00 | ||
特殊細菌涂片及染色 | 份 | 15.00 | ||
血培養(yǎng) | 份 | 15.00 | 鑒定費另收 | |
普通細菌培養(yǎng) | 份 | 15.00 | 鑒定費另收 | |
門診細菌培養(yǎng)+藥敏 | 份 | 80.00 | ||
微生物鑒定 | 份 | 70.00 | ||
藥敏定量試驗 | 份 | 60.00 | ||
全血干化學快速檢驗 | 項 | 20.00 | ||
糖化血紅蛋白 | 項 | 70.00 | ||
尿微量白蛋白定量 | 項 | 70.00 | ||
干化學血糖快速定量 | 項 | 8.00 | ||
陰道分泌物常規(guī)(清潔度及滴蟲) | 份 | 5.00 |
延慶縣醫(yī)院物價辦
咨詢電話:69103020-2140
上一篇: 泌尿外科收費公示表
下一篇: 麻醉科收費公示表