便民服務(wù)
泌尿外科收費公示表
項目名稱 | 計量單位 | 二級醫(yī)院 收費標準(元) |
包皮環(huán)切術(shù) | 例 | 91.00 |
膀胱造瘺術(shù) | 例 | 187.00 |
尿道取石術(shù) | 例 | 187.00 |
睪丸鞘膜積液翻轉(zhuǎn)術(shù) | 例 | 158.00 |
交通性鞘膜積液疝修補術(shù) | 例 | 216.00 |
膀胱切開取石術(shù) | 例 | 245.00 |
膀胱修補術(shù) | 例 | 245.00 |
輸尿管吻合術(shù) | 例 | 360.00 |
經(jīng)尿道前列腺電切術(shù) | 例 | 763.00 |
根治性腎加輸尿管全長加膀胱袖狀切除加淋巴 | 例 | 1526.00 |
多發(fā)膀胱腫瘤次膀胱切除 | 例 | 734.00 |
延慶縣醫(yī)院物價辦
咨詢電話:69103020-2140
分享到:
上一篇: 普通外科收費公示表
下一篇: 門診常規(guī)化驗收費公示表