便民服務
普通外科收費公示表
項目名稱 | 計量 單位 | 二級醫(yī)院收費標準 (元) |
淺表腫物切除術 | 例 | 50.00-72.00 |
闌尾切除術 | 例 | 216.00 |
疝修補術 | 例 | 259.00 |
甲狀腺瘤摘除術 | 例 | 259.00 |
單純乳腺切除術 | 例 | 259.00 |
胃十二脂腸潰瘍穿孔單純修補術 | 例 | 403.00 |
腸穿孔縫合術 | 例 | 403.00 |
腸粘連松解術 | 例 | 403.00-864.00 |
開腹探查術 | 例 | 403.00 |
單純甲狀腺次全切除術(單側) | 例 | 403.00 |
膽囊十二指腸吻合術 | 例 | 504.00 |
脾切除術 | 例 | 504.00-720.00 |
乙狀結腸切除術 | 例 | 677.00 |
單純胃大部切除術 | 例 | 576.00 |
右半結腸切除術 | 例 | 850.00 |
左半結腸切除術 | 例 | 850.00 |
乳癌根治術 | 例 | 850.00 |
胃癌根治術 | 例 | 864.00 |
胰十二脂腸切除術 | 例 | 1699.00 |
單純膽囊切除術 | 例 | 461.00 |
全結腸切除術 | 例 | 1181.00 |
肝葉切除 | 例 | 1109.00 |
肛裂根治術 | 例 | 125.00 |
開胸探查術 | 例 | 389.00 |
開胸止血術 | 例 | 518.00 |
全肺切除術 | 例 | 907.00 |
肺葉切除術 | 例 | 778.00 |
肺大泡切除修補術 | 例 | 518.00 |
延慶縣醫(yī)院物價辦
咨詢電話:69103020-2140
分享到:
上一篇: 五官科收費公示表
下一篇: 泌尿外科收費公示表