通知公告
延慶區(qū)醫(yī)院2024年補(bǔ)充招聘醫(yī)務(wù)人員筆試及操作成績(jī)公示
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 操作平均成績(jī) | 筆試和操作成績(jī)各50% | 備注 |
Y202402001 | 67.00 | 89.00 | 78.00 | 進(jìn)入面試 |
Y202402002 | 62.00 | 91.00 | 76.50 | 進(jìn)入面試 |
H202402051 | 93.70 | 98.80 | 96.25 | 進(jìn)入面試 |
H202402090 | 88.50 | 98.20 | 93.35 | 進(jìn)入面試 |
H202402010 | 89.00 | 97.00 | 93.00 | 進(jìn)入面試 |
H202402009 | 84.00 | 97.40 | 90.70 | 進(jìn)入面試 |
H202402086 | 81.50 | 97.80 | 89.65 | 進(jìn)入面試 |
H202402013 | 79.00 | 98.00 | 88.50 | 進(jìn)入面試 |
H202402110 | 78.00 | 95.00 | 86.50 | 進(jìn)入面試 |
H202402068 | 75.00 | 97.80 | 86.40 | 進(jìn)入面試 |
H202402037 | 88.30 | 84.40 | 86.35 | 進(jìn)入面試 |
H202402092 | 76.00 | 94.80 | 85.40 | 進(jìn)入面試 |
H202402048 | 71.50 | 96.40 | 83.95 | 進(jìn)入面試 |
H202402005 | 69.30 | 96.40 | 82.85 | 進(jìn)入面試 |
H202402118 | 67.30 | 97.80 | 82.55 | 進(jìn)入面試 |
H202402050 | 68.00 | 96.60 | 82.30 | 進(jìn)入面試 |
H202402007 | 65.50 | 97.00 | 81.25 | 進(jìn)入面試 |
H202402101 | 63.00 | 98.40 | 80.70 | 進(jìn)入面試 |
H202402073 | 64.80 | 95.80 | 80.30 | 進(jìn)入面試 |
H202402087 | 69.00 | 90.00 | 79.50 | 進(jìn)入面試 |
H202402094 | 66.00 | 93.00 | 79.50 | 進(jìn)入面試 |
H202402070 | 63.30 | 95.20 | 79.25 | 進(jìn)入面試 |
H202402102 | 74.00 | 83.20 | 78.60 | 進(jìn)入面試 |
H202402032 | 62.00 | 94.40 | 78.20 | 進(jìn)入面試 |
H202402003 | 63.00 | 92.60 | 77.80 | 進(jìn)入面試 |
H202402066 | 62.50 | 92.80 | 77.65 | 進(jìn)入面試 |
H202402067 | 67.50 | 87.80 | 77.65 | 進(jìn)入面試 |
H202402002 | 67.00 | 88.00 | 77.50 | 進(jìn)入面試 |
H202402085 | 65.90 | 87.60 | 76.75 | 進(jìn)入面試 |
H202402014 | 77.00 | 76.00 | 76.50 | 進(jìn)入面試 |
H202402011 | 75.00 | 77.80 | 76.40 | 進(jìn)入面試 |
H202402122 | 76.50 | 74.80 | 75.65 | 進(jìn)入面試 |
H202402084 | 74.00 | 77.20 | 75.60 | 進(jìn)入面試 |
H202402100 | 63.00 | 87.60 | 75.30 | 進(jìn)入面試 |
H202402096 | 62.50 | 85.00 | 73.75 | 進(jìn)入面試 |
H202402063 | 64.30 | 81.80 | 73.05 | 進(jìn)入面試 |
H202402031 | 65.90 | 79.40 | 72.65 | |
H202402053 | 64.90 | 79.20 | 72.05 | |
H202402036 | 66.00 | 77.20 | 71.60 | |
H202402064 | 83.50 | 59.00 | 71.25 | |
H202402008 | 60.90 | 78.40 | 69.65 | |
H202402049 | 68.00 | 69.60 | 68.80 | |
H202402044 | 65.50 | 70.60 | 68.05 | |
H202402040 | 61.00 | 72.40 | 66.70 | |
H202402006 | 64.90 | 缺考 | ||
H202402020 | 64.50 | 缺考 | ||
H202402023 | 71.00 | 缺考 | ||
H202402043 | 71.60 | 缺考 | ||
H202402057 | 62.00 | 缺考 | ||
H202402074 | 80.05 | 缺考 | ||
H202402103 | 70.80 | 缺考 | ||
H202402108 | 67.00 | 缺考 | ||
H202402116 | 67.00 | 缺考 |
分享到: