通知公告
延慶區(qū)醫(yī)院2024年補(bǔ)充招聘編外合同制醫(yī)務(wù)人員綜合成績(jī)公示
排名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè) | 筆試操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | Y202402002 | 臨床醫(yī)療 | 76.50 | 91.43 | 83.96 | 進(jìn)入體檢 |
2 | Y202402001 | 臨床醫(yī)療 | 78.00 | 87.00 | 82.50 | 進(jìn)入體檢 |
1 | H202402051 | 護(hù)理 | 96.25 | 91.29 | 93.77 | 進(jìn)入體檢 |
2 | H202402090 | 護(hù)理 | 93.35 | 93.57 | 93.46 | 進(jìn)入體檢 |
3 | H202402010 | 護(hù)理 | 93.00 | 91.86 | 92.43 | 進(jìn)入體檢 |
4 | H202402009 | 護(hù)理 | 90.70 | 90.43 | 90.56 | 進(jìn)入體檢 |
5 | H202402068 | 護(hù)理 | 86.40 | 94.71 | 90.56 | 進(jìn)入體檢 |
6 | H202402086 | 護(hù)理 | 89.65 | 90.57 | 90.11 | 進(jìn)入體檢 |
7 | H202402110 | 護(hù)理 | 86.50 | 91.57 | 89.04 | 進(jìn)入體檢 |
8 | H202402092 | 護(hù)理 | 85.40 | 92.43 | 88.91 | 進(jìn)入體檢 |
9 | H202402013 | 護(hù)理 | 88.50 | 89.14 | 88.82 | 進(jìn)入體檢 |
10 | H202402050 | 護(hù)理 | 82.30 | 89.57 | 85.94 | 進(jìn)入體檢 |
11 | H202402048 | 護(hù)理 | 83.95 | 86.29 | 85.12 | 進(jìn)入體檢 |
12 | H202402073 | 護(hù)理 | 80.30 | 89.57 | 84.94 | 進(jìn)入體檢 |
13 | H202402094 | 護(hù)理 | 79.50 | 89.71 | 84.61 | 進(jìn)入體檢 |
14 | H202402087 | 護(hù)理 | 79.50 | 88.71 | 84.11 | 進(jìn)入體檢 |
15 | H202402003 | 護(hù)理 | 77.80 | 90.14 | 83.97 | 進(jìn)入體檢 |
16 | H202402002 | 護(hù)理 | 77.50 | 90.29 | 83.89 | 進(jìn)入體檢 |
17 | H202402101 | 護(hù)理 | 80.70 | 86.86 | 83.78 | 進(jìn)入體檢 |
18 | H202402070 | 護(hù)理 | 79.25 | 87.14 | 83.20 | |
19 | H202402032 | 護(hù)理 | 78.20 | 87.29 | 82.74 | |
20 | H202402037 | 護(hù)理 | 86.35 | 78.71 | 82.53 | |
21 | H202402011 | 護(hù)理 | 76.40 | 87.86 | 82.13 | |
22 | H202402085 | 護(hù)理 | 76.75 | 87.14 | 81.95 | |
23 | H202402005 | 護(hù)理 | 82.85 | 80.43 | 81.64 | |
24 | H202402067 | 護(hù)理 | 77.65 | 84.57 | 81.11 | |
25 | H202402096 | 護(hù)理 | 73.75 | 88.00 | 80.88 | |
26 | H202402007 | 護(hù)理 | 81.25 | 80.29 | 80.77 | |
27 | H202402066 | 護(hù)理 | 77.65 | 82.43 | 80.04 | |
28 | H202402122 | 護(hù)理 | 75.65 | 84.14 | 79.90 | |
29 | H202402102 | 護(hù)理 | 78.60 | 74.43 | 76.51 | |
30 | H202402014 | 護(hù)理 | 76.50 | 71.14 | 73.82 | |
31 | H202402100 | 護(hù)理 | 75.30 | 71.14 | 73.22 | |
32 | H202402084 | 護(hù)理 | 75.60 | 70.71 | 73.16 | |
33 | H202402063 | 護(hù)理 | 73.05 | 缺考 | ||
34 | H202402118 | 護(hù)理 | 82.55 | 缺考 |
分享到:
上一篇: 沒(méi)有了,!