便民服務(wù)
普通外科收費(fèi)公示表
項(xiàng)目名稱 | 計(jì)量 單位 | 二級(jí)醫(yī)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元) |
淺表腫物切除術(shù) | 例 | 50.00-72.00 |
闌尾切除術(shù) | 例 | 216.00 |
疝修補(bǔ)術(shù) | 例 | 259.00 |
甲狀腺瘤摘除術(shù) | 例 | 259.00 |
單純?nèi)橄偾谐g(shù) | 例 | 259.00 |
胃十二脂腸潰瘍穿孔單純修補(bǔ)術(shù) | 例 | 403.00 |
腸穿孔縫合術(shù) | 例 | 403.00 |
腸粘連松解術(shù) | 例 | 403.00-864.00 |
開腹探查術(shù) | 例 | 403.00 |
單純甲狀腺次全切除術(shù)(單側(cè)) | 例 | 403.00 |
膽囊十二指腸吻合術(shù) | 例 | 504.00 |
脾切除術(shù) | 例 | 504.00-720.00 |
乙狀結(jié)腸切除術(shù) | 例 | 677.00 |
單純胃大部切除術(shù) | 例 | 576.00 |
右半結(jié)腸切除術(shù) | 例 | 850.00 |
左半結(jié)腸切除術(shù) | 例 | 850.00 |
乳癌根治術(shù) | 例 | 850.00 |
胃癌根治術(shù) | 例 | 864.00 |
胰十二脂腸切除術(shù) | 例 | 1699.00 |
單純膽囊切除術(shù) | 例 | 461.00 |
全結(jié)腸切除術(shù) | 例 | 1181.00 |
肝葉切除 | 例 | 1109.00 |
肛裂根治術(shù) | 例 | 125.00 |
肛門直腸周圍膿腫切開排膿術(shù)(單純) | 例 | 125.00 |
肛門直腸周圍膿腫切開排膿術(shù)(復(fù)雜) | 例 | 158.00 |
肛門環(huán)縮術(shù) | 例 | 317.00 |
肛瘺-低位(單純) | 例 | 125.00 |
肛瘺-低位(復(fù)雜) | 例 | 216.00 |
肛瘺-高位(單純) | 例 | 245.00 |
肛瘺-高位(復(fù)雜) | 例 | 274.00 |
咨詢電話:69103020-2140
延慶縣醫(yī)院物價(jià)辦
上一篇: 泌尿外科收費(fèi)公示表
下一篇: 骨科收費(fèi)公示表