便民服務(wù)
五官科收費公示表
項目名稱 | 計量單位 | 二級醫(yī)院 收費標(biāo)準(zhǔn)(元) |
青光眼濾過術(shù) | 例 | 633.60 |
眼球摘除術(shù) | 例 | 288.00 |
眼內(nèi)容剜出術(shù) | 例 | 187.00 |
白內(nèi)障類手術(shù) | 例 | 360.00 |
上瞼下垂矯正術(shù) | 例 | 274.00 |
斜視矯正術(shù) | 例 | 274.00 |
人工晶體植入術(shù) | 例 | 907.00 |
霰粒腫切除 | 例 | 60.00 |
角膜裂傷縫合術(shù) | 例 | 91.00 |
角鞏膜傷口修補術(shù) | 例 | 91.00 |
鼻骨整復(fù)術(shù)(單側(cè)) | 例 | 72.00-144.00 |
鼻息肉摘除術(shù)(單側(cè)) | 例 | 91.00 |
下甲部分切除術(shù)(單側(cè)) | 例 | 158.00 |
中甲切除鼻內(nèi)開篩術(shù)(單側(cè)) | 例 | 158.00 |
鼻中隔矯正術(shù) | 例 | 216.00 |
額竇根治術(shù) | 例 | 302.00 |
上額竇根治竇內(nèi)開篩術(shù) | 例 | 360.00 |
經(jīng)鼻蝶竇開放術(shù) | 例 | 547.00 |
竇內(nèi)病變?nèi)コg(shù) | 例 | 302.00 |
鼻前庭腫瘤切除術(shù) | 例 | 734.00 |
扁桃體切除術(shù) | 例 | 158.00 |
氣管切開術(shù) | 例 | 187.00 |
部分喉切除術(shù) | 例 | 763.00 |
頸部良性腫物切除術(shù) | 例 | 302.00 |
喉氣管外傷成形術(shù)縫合術(shù) | 例 | 461.00 |
莖突截短術(shù) | 例 | 461.00 |
腺樣體刮除術(shù) | 例 | 187.00 |
咨詢電話:69103020-2140
延慶縣醫(yī)院物價辦
上一篇: 麻醉科收費公示表
下一篇: 泌尿外科收費公示表